12 Signos del Zodiaco Chino en Simbolos


Cada personalidad individual es asociada con un animal que la represente dependiendo del año (lunar) de nacimiento. Es aquí donde muchas descripciones de la astrología china se apartan de la sociedad occidental. Cada año en el ciclo de 60 años contiene doce animales, cada uno con cinco posibles elementos, las cuales son modificadores de la personalidad animal con una posibilidad de hasta 60 combinaciones.
12 Signos Zodiacales

Serpiente

Tigre

Perro

Mono

Gallo

Dragon

Rata

Cerdo

Cabra

Caballo

Buey

Conejo



La tabla de años para que sepan cual es el animal de les pertenece

Inicio Fin Inicio Fin Elemento Signo
1900 Ene 31 1901 Feb 18 1960 Ene 28 1961 Feb 14 金 Metal 鼠 Rata
1901 Feb 19 1902 Feb 07 1961 Feb 15 1962 Feb 04 金 Metal 牛 Búfalo
1902 Feb 08 1903 Ene 28 1962 Feb 05 1963 Ene 24 水 Agua 虎 Tigre
1903 Ene 29 1904 Feb 15 1963 Ene 25 1964 Feb 12 水 Agua 兔 Conejo
1904 Feb 16 1905 Feb 03 1964 Feb 13 1965 Feb 01 木 Madera 龍 Dragón
1905 Feb 04 1906 Ene 24 1965 Feb 02 1966 Ene 20 木 Madera 蛇 Serpiente
1906 Ene 25 1907 Feb 12 1966 Ene 21 1967 Feb 08 火 Fuego 馬 Caballo
1907 Feb 13 1908 Feb 01 1967 Feb 09 1968 Ene 29 火 Fuego 羊 Cabra
1908 Feb 02 1909 Ene 21 1968 Ene 30 1969 Feb 16 土 Tierra 猴 Mono
1909 Ene 22 1910 Feb 09 1969 Feb 17 1970 Feb 05 土 Tierra 鷄 Gallo
1910 Feb 10 1911 Ene 29 1970 Feb 06 1971 Ene 26 金 Metal 狗 Perro
1911 Ene 30 1912 Feb 17 1971 Ene 27 1972 Feb 14 金 Metal 猪 Cerdo
1912 Feb 18 1913 Feb 05 1972 Feb 15 1973 Feb 02 水 Agua 鼠 Rata
1913 Feb 06 1914 Ene 25 1973 Feb 03 1974 Ene 22 水 Agua 牛 Búfalo
1914 Ene 26 1915 Feb 13 1974 Ene 23 1975 Feb 10 木 Madera 虎 Tigre
1915 Feb 14 1916 Feb 02 1975 Feb 11 1976 Ene 30 木 Madera 兔 Conejo
1916 Feb 03 1917 Ene 22 1976 Ene 31 1977 Feb 17 火 Fuego 龍 Dragón
1917 Ene 23 1918 Feb 10 1977 Feb 18 1978 Feb 06 火 Fuego 蛇 Serpiente
1918 Feb 11 1919 Ene 31 1978 Feb 07 1979 Ene 27 土 Tierra 馬 Caballo
1919 Feb 01 1920 Feb 19 1979 Ene 28 1980 Feb 15 土 Tierra 羊 Cabra
1920 Feb 20 1921 Feb 07 1980 Feb 16 1981 Feb 04 金 Metal 猴 Mono
1921 Feb 08 1922 Ene 27 1981 Feb 05 1982 Ene 24 金 Metal 鷄 Gallo
1922 Ene 28 1923 Feb 15 1982 Ene 25 1983 Feb 12 水 Agua 狗 Perro
1923 Feb 16 1924 Feb 04 1983 Feb 13 1984 Feb 01 水 Agua 猪 Cerdo
1924 Feb 05 1925 Ene 24 1984 Feb 02 1985 Feb 19 木 Madera 鼠 Rata
1925 Ene 25 1926 Feb 12 1985 Feb 20 1986 Feb 08 木 Madera 牛 Búfalo
1926 Feb 13 1927 Feb 01 1986 Feb 09 1987 Ene 28 火 Fuego 虎 Tigre
1927 Feb 02 1928 Ene 22 1987 Ene 29 1988 Feb 16 火 Fuego 兔 Conejo
1928 Ene 23 1929 Feb 09 1988 Feb 17 1989 Feb 05 土 Tierra 龍 Dragón
1929 Feb 10 1930 Ene 29 1989 Feb 06 1990 Ene 26 土 Tierra 蛇 Serpiente
1930 Ene 30 1931 Feb 16 1990 Ene 27 1991 Feb 14 金 Metal 馬 Caballo
1931 Feb 17 1932 Feb 05 1991 Feb 15 1992 Feb 03 金 Metal 羊 Cabra
1932 Feb 06 1933 Ene 25 1992 Feb 04 1993 Ene 22 水 Agua 猴 Mono
1933 Ene 26 1934 Feb 13 1993 Ene 23 1994 Feb 09 水 Agua 鷄 Gallo
1934 Feb 14 1935 Feb 03 1994 Feb 10 1995 Ene 30 木 Madera 狗 Perro
1935 Feb 04 1936 Ene 23 1995 Ene 31 1996 Feb 18 木 Madera 猪 Cerdo
1936 Ene 24 1937 Feb 10 1996 Feb 19 1997 Feb 06 火 Fuego 鼠 Rata
1937 Feb 11 1938 Ene 30 1997 Feb 07 1998 Ene 27 火 Fuego 牛 Búfalo
1938 Ene 31 1939 Feb 18 1998 Ene 28 1999 Feb 15 土 Tierra 虎 Tigre
1939 Feb 19 1940 Feb 07 1999 Feb 16 2000 Feb 04 土 Tierra 兔 Conejo
1940 Feb 08 1941 Ene 26 2000 Feb 05 2001 Ene 23 金 Metal 龍 Dragón
1941 Ene 27 1942 Feb 14 2001 Ene 24 2002 Feb 11 金 Metal 蛇 Serpiente
1942 Feb 15 1943 Feb 04 2002 Feb 12 2003 Ene 31 水 Agua 馬 Caballo
1943 Feb 05 1944 Ene 24 2003 Feb 01 2004 Ene 21 水 Agua 羊 Cabra
1944 Ene 25 1945 Feb 12 2004 Ene 22 2005 Feb 8 木 Madera 猴 Mono
1945 Feb 13 1946 Feb 01 2005 Feb 8 2006 Ene 28 木 Madera 鷄 Gallo
1946 Feb 02 1947 Ene 21 2006 Ene 29 2007 Feb 17 火 Fuego 狗 Perro
1947 Ene 22 1948 Feb 09 2007 Feb 18 2008 Feb 6 火 Fuego 猪 Cerdo
1948 Feb 10 1949 Ene 28 2008 Feb 7 2009 Ene 25 土 Tierra 鼠 Rata
1949 Ene 29 1950 Feb 16 2009 Ene 26 2010 Feb 13 土 Tierra 牛 Búfalo
1950 Feb 17 1951 Feb 05 2010 Feb 14 2011 Feb 2 金 Metal 虎 Tigre
1951 Feb 06 1952 Ene 26 2011 Feb 3 2012 Ene 22 金 Metal 兔 Conejo
1952 Ene 27 1953 Feb 13 2012 Ene 23 2013 Feb 9 水 Agua 龍 Dragón
1953 Feb 14 1954 Feb 02 2013 Feb 10 2014 Ene 30 水 Agua 蛇 Serpiente
1954 Feb 03 1955 Ene 23 2014 Ene 31 2015 Feb 18 木 Madera 馬 Caballo
1955 Ene 24 1956 Feb 11 2015 Feb 19 2016 Feb 7 木 Madera 羊 Cabra
1956 Feb 12 1957 Ene 30 2016 Feb 8 2017 Ene 27 火 Fuego 猴 Mono
1957 Ene 31 1958 Feb 17 2017 Ene 28 2018 Feb 15 火 Fuego 鷄 Gallo
1958 Feb 18 1959 Feb 07 2018 Feb 16 2019 Feb 4 土 Tierra 狗 Perro
1959 Feb 08 1960 Ene 27 2019 Feb 5 2020 Ene 24 土 Tierra 猪 Cerdo

No hay comentarios:

Publicar un comentario